<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>46</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A simple and green method for the four-component synthesis of spiro[indoline-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole using a new zeolite Y</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روشی ساده و سبز برای سنتز چهار جزیی مشتقات اسپیرو]ایندولین-3،4-پیرانو]2،3-[c پیرازول با استفاده از یک زﺌولیت Yجدید</VernacularTitle>
			<FirstPage>311</FirstPage>
			<LastPage>326</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2857</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2018.2996.</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده فاطمه</FirstName>
					<LastName>حجتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>موسوی فر</LastName>
<Affiliation>اذربایجانشرقی- مراغه- دانشگاه مراغه-دانشکده علوم پایه- گروه شیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mn(II)/Pb(II)-exchanged zeolite Y was synthesized and characterized by XRD, EDX, FT-IR and SEM spectroscopies. This is the first application of Mn/Pb-Y in four-component synthesis of spiro[indoline-3,4&#039;-pyrano[2,3-c]pyrazole from isatin, malononitrile, ethylacetoacetate and hydrazine hydrate as a heterogeneous acidic catalyst. Short reaction times, high yields of products and simple work-up procedure are the advantages of current method. The catalyst is inexpensive, can be easily prepared and can be recovered and reused.Short reaction times, high yields of products and simple work-up procedure are the advantages of current method. The catalyst is inexpensive, can be easily prepared and can be recovered and reused and reused.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زﺌولیت Y تعویض یونی شده با منگنز (II) و سرب (II) (Mn/Pb-Y) ساخته شد و با استفاده از تکنیک های طیف سنجی XRD، EDX ، FT-IR و SEM شناسایی شد. این زﺌولیت جدید برای اولین بار به­عنوان یک کاتالیزور اسیدی جامد ناهمگن در تهیه مشتقات اسپیرو]ایندولین-3،¢4-پیرانو]2،3-[c پیرازول از طریق واکنش چهار جزیی ایزاتین، مالونونیتریل، اتیل استواستات و هیدرازین هیدرات به­کار گرفته شد. زمان واکنش کوتاه، جداسازی آسان و بازده بالای محصولات از مزایای روش ارائه شده می­باشد. کاتالیزور ارزان و به سادگی ساخته می شود و قابل بازیابی و استفاده مجدد است.اتالیزور ارزان و به سادگی ساخته می شود و قابل بازیابی و استفاده مجدد است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زﺌولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعویض یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیزور ناهمگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش چندجزیی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپیرو]ایندولین-3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">4-پیرانو]2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">3-[c پیرازول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2857_9bc29cff7327de6842023518573b8cca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
