<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simultaneous spectrophotometric determination of phosphate and silicate by using partial least squares method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات و سیلیکات به روش اسپکتروفتومتری و رگرسیون حداقل مربعات جزئی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">548</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.548</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نکوئی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>محمدحسینی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A very sensitive, simple and selective spectrophotometric method for simultaneous determination of phosphate and silicate based on formation of phospho- and silicomolybdenum blue complexes in the presence of ascorbic acid is described. Although the complexes of phosphate and silicate with reagent show a spectral overlap, they have been simultaneously determined by partial least squares (PLS). The linear range was 0.01-2.80 Î¼g ml-1 for phosphate and 0.02-3.00 Î¼g ml-1 for silicate. Interference effects of common anions and cations were studied and the proposed method was also applied satisfactorily to the determination of phosphate and silicate in synthetic detergents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک روش اسپکتروفتومتری ساده، حساس و انتخابی برای اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات وسیلیکات بر اساس تشکیل کمپلکسهای آبی رنگ فسفو- و سیلیکومولیبدینیوم در حضور اسکوربیک اسید شرح داده شده است. اگر چه کمپلکسهای فسفات و سیلیکات با واکنشگر، همپوشانی طیفی بالایی نشان می دهند اما آنها بطور همزمان بوسیله رگرسیون حداقل مربعات جزئی اندازه گیری شده اند. محدوده کارکرد خطی برای فسفات00/3-01/0 و برای سیلیکات00/5-01/0 میلی گرم بر لیتر می باشد.اثر مزاحمت آنیونها و کاتیونهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیز برای اندازه گیری همزمان فسفات و سیلیکات در شوینده ها بکار گرفته شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه گیری همزمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون حداقل مربعات جزئی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_548_9b222fdd6c60f72c4bb965c7e5a2692d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
