<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>67</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of copper electrochemical sensor using D-penicillamine functionalized graphene oxide modified electrode</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن عاملدار شده با D-پنیسیل آمین</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7174</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2022.26893.2065</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>خرداد پور سیاهکل محله</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و شیمی، گروه نانوفناوری، دانشگاه ارومیه، رومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>آهور</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و شیمی، گروه نانوفناوری، دانشگاه ارومیه، رومیه، ایران.
پژوهشکده نانو فناوری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>کشی پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و شیمی، گروه نانوفناوری، دانشگاه ارومیه، رومیه، ایران.
پژوهشکده نانو فناوری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, graphene oxide (GO) was functionalized with D-penicillamine (DPA) and used to develop an electrochemical sensor for Cu(II) cation. For the successful synthesis of D-penicillamine-functionalized graphene oxide (DPA-GO), Fourier Transfer Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscope (SEM), X-ray diffraction pattern (XRD), and Transmission Electron Microscopy (TEM) are used. DPA-GO modified glassy carbon electrode (DPA-GO / GCE) was prepared and its electrochemical behavior was studied in the presence of Cu(II) cations by cyclic voltammetry, and the results showed the better performance of the DPA-GO-modified electrode compared to unmodified and GO-modified electrode, which related to GO nanostructure and complexing ability of sulfur, nitrogen, and oxygen-containing functional groups in the DPA structure. The prepared sensor was used for the selective and sensitive measurement of Cu(II) cations by square-wave anodic stripping voltammetry (SW-ASV) and the factors affecting the sensor performance were investigated and optimum conditions for sensor operation were determined. Under the optimal conditions, the prepared electrode has a linear response in the range of 1 pM to 0.1 µM and its detection limit was 0.31 pM. The proposed sensor was used satisfactorily to measure copper cation in real water samples with suitable reproducibility and stability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این کار پژوهشی اکسید گرافن (GO) با D- پنیسیل آمین (DPA) عاملدار شده و برای توسعه سنسور الکتروشیمیایی کاتیون مس(II) مورد استفاده قرار گرفت. برای تأیید سنتز موفق اکسید گرافن عاملدار شده با دی پنیسیل آمین (DPA-GO)، از طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، الگوی پراش پرتو ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. الکترود کربن‌شیشه‌ای اصلاح‌شده با اکسید گرافن عامل‌دار شده با D- پنیسیل آمین (DPA-GO/GCE) تهیه و رفتار الکتروشیمیایی آن در حضور کاتیون‌های مس(II) به روش ولتامتری چرخه‌ای بررسی شد و نتایج حاصله نشان‌دهنده عملکرد بهتر الکترود اصلاح شده با DPA-GO در مقایسه با الکترود برهنه و الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن می‌باشد که به ساختار نانومتری GO و قابلیت کمپلکس‌کنندگی گروه‌های عاملی دارای گوگرد، نیتروژن و اکسی‍ژن موجود در ساختار DPA مربوط است. سنسور تهیه شده برای اندازه‌گیری انتخابی و حساس کاتیون‌های مس(II) به روش ولتامتری برهنه‌سازی آندی موج مربعی (SW-ASV) به کار برده شد و تأثیر پارامترهای مؤثر در عملکرد سنسور بررسی شد و شرایط بهینه برای عملکرد سنسور تعیین گردید. در شرایط بهینه بدست آمده الکترود تهیه شده در محدوده غلظتی 1 پیکومولار تا 1/0 میکرومولار دارای پاسخ خطی بوده و حد تشخیص آن 31/0 پیکومولار می‌باشد. سنسور پیشنهادی بطور رضایت‌بخشی برای اندازه‌گیری کاتیون مس در نمونه‌های حقیقی آب با تکرارپذیری و پایداری مناسب مورد استفاده قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">D-پنیسیل آمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ولتامتری برهنه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتیون مس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_7174_797eb30cff844db73d3ec8b0e4bb4622.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
