<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>67</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Fabrication of Infrared Detector Based on Polyaniline/Silver Nanowire Nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره</VernacularTitle>
			<FirstPage>149</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2022.27886.2091</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>مهدوی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی و بیوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>کیانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی و بیوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>کریم زادقویدل</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و حرفه ای، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this research is the fabrication of infrared detector for using in different fields. For this purpose, polyaniline/silver nanowire nanocomposite was synthesized by hard chemical template method. The structural characteristics of the prepared nanocomposite were examined by a scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffraction (EDS) spectroscopy. The results of the microscopic analysis showed that the synthetic polyaniline film had a non-uniform porosities with the approximate size distribution in diameter of 270 nm and had contain 1.28 (wt.%) of silver nanowires in the size of 80-100 nm. The results of evaluating the performance of an infrared detector based on the polyaniline/silver nanowire nanocomposite showed that with infrared light, the detector current increases under constant orientation (bias) and returns to its original state when the radiation is stopped. This increase was 4.8%, which indicates an improvement in comparison with prior similar samples. The response and the recovery time were obtained about 30 and 8 s, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش، ساخت آشکارساز مادون قرمز برای کاربرد در حوزه‌های مختلف می‌باشد. برای این منظور، نانوکامپوزیت‌ پلی‌آنیلین/نانوسیم نقره، به روش قالب شیمیایی سخت سنتز گردید. مشخصات ساختاری نانوکامپوزیت‌ حاصل، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌نگاری پراش انرژی پرتو‌ی ایکس (EDS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز‌های میکروسکوپی نشان داد که فیلم پلی‌آنیلین سنتزی، دارای تخلخل-های غیر‌یکنواخت با توزیع اندازه با قطر تقریبی nm 270 بوده و دارای (wt.%) 28/1 از نانوسیم‌های نقره در اندازه nm10080 می‌باشد. نتایج ارزیابی عملکرد آشکارساز مادون قرمز مبتنی بر نانوکامپوزیت‌ پلی‌آنیلین/نانوسیم نقره مشخص کرد که با تابش نور مادون قرمز، جریان آشکارساز تحت جهت-گیری (بایاس) ثابت، افزایش می‌یابد و با قطع تابش به حالت اولیه باز می‌گردد. این افزایش به میزان 8/4‌% بود که نشان‌دهنده بهبود، نسبت به نمونه‌های مشابه قبلی می‌باشد. همچنین، زمان پاسخ و بازیابی به ترتیب در حدود 30 و 8 ثانیه بدست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی آنیلین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارسازمادون قرمز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر رسانا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوسیم نقره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_7221_436b489f90ca61b9ca565dd8957808a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
