<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electrochemical measurement of the anticancer drug epirubicin in injection and serum samples using a carbon paste electrode modified with NiO/carbon nanotube nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه گیری الگتروشیمیایی داروی ضدسرطان اپی روبیسین در نمونه های آمپول و سرم با استفاده الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت اکسیدنیکل/نانولوله کربنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10606</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2026.36848.2343</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>کریمی مله</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، گروه شیمی تجزیه، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم محیطی، دانشگاه علوم و الکترونیک چین، چنگدو، چین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research work, NiO/carbon nanotube nanocomposite (NiO/CNTs) was synthesized using direct deposition method and characterized using Transmission electron microscopy (TEM) and elemental analysis (EDS). Then, carbon paste electrode modified with NiO/CNTs nanocomposite with optimal weight percentage (10% w/w) was prepared and the designed sensor was used to investigate the electrochemical behavior of epirubicin. The results showed that the highest sensitivity was achieved under neutral conditions. The designed sensor detected epirubicin well in the concentration range of 0.01-320 μM and a detection limit of 8 nM was obtained for the measurement of epirubicin on the surface of the new sensor. The modified sensor has shown good catalytic ability in increasing the oxidation current as well as reducing the drug overvoltage. Finally, the proposed sensor was used to measure epirubicin in injection and dextrose saline samples and the results showed a recovery percentage of 97.4%-102.8%, which is acceptable for a new sensor.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این کار تحقیقاتی، نانوکامپوزیت اکسید نیکل/نانولوله کربنی با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم سنتز و با استفاده از روش میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت. سپس، الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت اکسید نیکل/نانولوله کربنی با درصد وزنی بهینه (10% وزنی-وزنی) تهیه و سنسور طراحی شده برای بررسی الکتروشیمیایی رفتار اپی روبیسین بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین حساسیت در شرایط خنثی حاصل شده است. سنسور طراحی شده بخوبی اپی روبیسین را در محدوده غلظتی 320- 0.01 میکرومولار شناسایی و حدتشخیص 8 نانومولار برای اندازه گیری آن در سطح سنسور گزارش نموده است. سنسور اصلاح شده توانایی کاتالیزوری مناسبی در افزایش جریان اکسیداسیون و همچنین کاهش اضافه ولتاژ دارو را نشان داده است. در نهایت، سنسور پیشنهادی برای اندازه گیری اپی روبیسین در نمونه های امپول و سرم قندی استفاده شده و نتایج درصد بازیابی 97.4 –102.8% نشان داده است که برای یک سنسور جدید قابل قبول می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اپی روبیسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت اکسید نیکل/نانولوله کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنسور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_10606_cef3a47d3b8475fc65979ba3d0dcac6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sulfonic acid-functionalized zirconium carbide as a solid acid catalyst for esterification reactions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و بررسی عملکرد کاتالیستی کاربید زیرکونیوم اصلاح‌شده با گروه‌های اسید سولفونیک در واکنش‌های استری‌سازی به عنوان یک کاتالیست اسیدی جامد نوین</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10505</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2026.38621.2383</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زیبا</FirstName>
					<LastName>فلفلیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>یک کاتالیزگر اسیدی جامد ناهمگن جدید بر پایه‌ی زیرکونیوم کاربید عامل‌دار شده با گروه‌های اسید سولفونیک (ZrC@SO₃H) سنتز شد و با استفاده از روش‌های مختلفی شامل طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف‌سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آنالیز وزن‌سنجی حرارتی (TGA) و تیتراسیون اسید-باز مورد مشخصه‌یابی قرار گرفت. نتایج این آزمون‌ها اتصال موفقیت‌آمیز گروه‌های اسید سولفونیک به سطح ZrC را تأیید نمودند. این کاتالیزگر در واکنش استری‌سازی اسید استیک با اتانول برای تهیه‌ی اتیل‌استات تحت شرایط ملایم مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش‌ها نشان دادند که این ماده کاتالیزگر، عملکرد بالایی در واکنش‌های استری‌سازی دارد، به‌طوری که در شرایط بهینه، اتیل‌استات با بازده ۹۱٪ سنتز شد. تأثیر پارامترهایی همچون مقدار کاتالیزگر، نسبت مولی الکل به اسید، زمان و دمای واکنش بر نرخ تبدیل اسید استیک بررسی گردید. بیشترین میزان تبدیل زمانی حاصل شد که مقدار کاتالیزگر با 5 درصد وزنی، نسبت مولی اولیه‌ی اتانول به اسید استیک برابر با 5/3:۱، مدت زمان واکنش 5 ساعت و در دمای 80 درجه سانتیگراد نتیجه واکنش حاصل شد. این نتایج نشان می‌دهند که این کاتالیزگر می‌تواند جایگزینی مناسب برای سولفوریک اسید در فرایندهای استری‌سازی باشد و برخی از معایب مرتبط با استفاده از اسیدهای سنتی را کاهش دهد. همچنین، کاتالیزگر مذکور به‌مدت پنج چرخه‌ واکنش با موفقیت بازیافت شد و در هر مرحله عملکرد عالی خود را حفظ نمود. عدم افت محسوس در کارایی پس از استفاده‌های مکرر، پایداری عملکرد کاتالیزگر را تأیید می‌کند.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک کاتالیزگر اسیدی جامد ناهمگن جدید بر پایه‌ی زیرکونیوم کاربید عامل‌دار شده با گروه‌های اسید سولفونیک (ZrC@SO₃H) سنتز شد و با استفاده از روش‌های مختلفی شامل طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف‌سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آنالیز وزن‌سنجی حرارتی (TGA) و تیتراسیون اسید-باز مورد مشخصه‌یابی قرار گرفت. نتایج این آزمون‌ها اتصال موفقیت‌آمیز گروه‌های اسید سولفونیک به سطح ZrC را تأیید نمودند. این کاتالیزگر در واکنش استری‌سازی اسید استیک با اتانول برای تهیه‌ی اتیل‌استات تحت شرایط ملایم مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش‌ها نشان دادند که این ماده کاتالیزگر، عملکرد بالایی در واکنش‌های استری‌سازی دارد، به‌طوری که در شرایط بهینه، اتیل‌استات با بازده ۹۱٪ سنتز شد. تأثیر پارامترهایی همچون مقدار کاتالیزگر، نسبت مولی الکل به اسید، زمان و دمای واکنش بر نرخ تبدیل اسید استیک بررسی گردید. بیشترین میزان تبدیل زمانی حاصل شد که مقدار کاتالیزگر با 5 درصد وزنی، نسبت مولی اولیه‌ی اتانول به اسید استیک برابر با 5/3:۱، مدت زمان واکنش 5 ساعت و در دمای 80 درجه سانتیگراد نتیجه واکنش حاصل شد. این نتایج نشان می‌دهند که این کاتالیزگر می‌تواند جایگزینی مناسب برای سولفوریک اسید در فرایندهای استری‌سازی باشد و برخی از معایب مرتبط با استفاده از اسیدهای سنتی را کاهش دهد. همچنین، کاتالیزگر مذکور به‌مدت پنج چرخه‌ واکنش با موفقیت بازیافت شد و در هر مرحله عملکرد عالی خود را حفظ نمود. عدم افت محسوس در کارایی پس از استفاده‌های مکرر، پایداری عملکرد کاتالیزگر را تأیید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیزگر اسیدی جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرکونیوم کاربید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سولفون دار کردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استری سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتیل استات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_10505_13f5ff9ecf7d4d585f82eb3bdf393622.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Corrosion Resistance of Copper Substrates Electrodeposited with Ni-Zn-P/B4C Nanocomposites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقاومت به خوردگی زیرلایه‌های مسی رسوب‌دهی الکتریکی شده با نانوکامپوزیت‌های نیکل-روی-فسفر/بورکربید</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10603</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2026.40006.2415</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>محمدیان همراز</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>عبدالملکی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>حنیفه پور</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, nickel-zinc-phosphorus/boron carbide nanocomposite coatings were synthesized via electrodeposition from an electrolyte containing different concentrations of boron carbide as reinforcing particles, using an optimized current density of 50 mA/cm2. In subsequent investigations, the surface morphology, phase structure, and elemental composition of the coatings were conducted using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), respectively. The corrosion resistance of the fabricated coatings was evaluated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS), open‑circuit potential (OCP) measurements, and Tafel‑polarization studies in a 3.5 % NaCl solution. These studies demonstrated that composite coatings with smooth and uniform surfaces have higher corrosion resistance than pure Ni-P-Zn alloy coatings, and the lowest corrosion current density and highest corrosion resistance were obtained for the coating produced from a solution containing 6 6 g/L B4C. Co‑deposition at this optimal B4C concentration yielded a uniform, defect‑free, dense microstructure, thereby enhancing the corrosion behavior of the coatings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر، پوشش‌های نانوکامپوزیتی نیکل-روی-فسفر/بورکربید از طریق رسوب الکتریکی از الکترولیت حاوی غلظت‌های مختلف بورکربید به عنوان ذرات تقویت‌کننده، با استفاده از چگالی جریان بهینه‌شده mA/cm2 50 سنتز شدند. در بررسی‌های بعدی مورفولوژی سطح، ساختار فازی و ترکیب عنصری پوشش‌ها به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) انجام شد. مقاومت در برابر خوردگی پوشش‌های ساخته شده با استفاده از طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، اندازه‌گیری‌های پتانسیل مدار باز (OCP) و مطالعات پلاریزاسیون تافلی در محلول % NaCl5/3 ارزیابی شد. این بررسی‌ها نشان داد که پوشش‌های کامپوزیتی با سطوحی صاف و یکنواحت، مقاومت در برابر خوردگی بالاتری نسبت به پوشش آلیاژی خالص Ni-P-Zn دارند و کمترین چگالی جریان خوردگی و بالاترین مقاومت در برابر خوردگی برای پوشش تولید شده از محلول حاویg/L 6 از B4C حاصل شده است. همرسوبی در این غلطت بهینه از B4C، ریزساختاری یکنواخت، بدون نقص و متراکم ایجاد کرد و در نتیجه رفتار خوردگی پوشش‌ها را بهبود بخشید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترسیب الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیکل-روی-فسفر/بور کربید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_10603_11a8d3feba1f7e5a8cd98d634662eb64.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and characterization of Fe/Quasi MOF UIO-66 (Zr) nanocomposite for the removal of methylene blue dye from its aqueous solution and investigation of kinetic models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت Fe/Quasi MOF UIO-66 (Zr) به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از محلول آبی آن و بررسی مدل های سینتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10506</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2026.38955.2396</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a Fe/Quasi MOF UIO-66 (Zr) nanocomposite synthesized via ultrasonic method was applied for the removal of methylene blue dye from aqueous solution. Physico-chemical and morphological properties of as-fabricated nanocomposites characterized by several methods including x-ray diffraction (XRD), fourier transform-infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (FE-SEM), and N2 gas absorption/desorption analysis or Brunauer-Emmett-Tellers (BET). The photocatalytic activity of nanocomposite was investigated against Methylene blue dye and the effects of catalyst dosage, pH, initial dye concentration, contact time and temperature were investigated. Adsorption kinetics were evaluated using pseudo-first order, pseudo-second order and interparticle diffusion models. The results showed that the optimal adsorbent dosage was 0.045 g and alkaline conditions (pH=11) led to the highest removal efficiency. Kinetic analysis indicated that although both kinetic models fitted the experimental data well, the pseudo-second order model exhibited a higher correlation coefficient, suggesting that adsorption is the dominant mechanism. Different analyses confirmed the successful synthesis and nanoscale structure of the Fe/Quasi UIO-66 composite.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، نانوکامپوزیت Fe/Quasi MOF UIO-66 (Zr) سنتز شده به روش اولتراسونیک برای حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت. خواص فیزیک شیمیایی و مورفولوژی نانوکامپوزیت سنتز شده توسط آنالیزهای مختلف شامل XRD، FTIR، SEM، TGA و BET شناسایی شد. فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت برای حذف رنگزای متیلن بلو بررسی شد و اثر عوامل مختلف شامل مقدار جاذب، pH، غلظت اولیه رنگ، زمان تماس و دما بررسی شد. سینتیک فرایند حذف با استفاده از مدل های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که مقدار بهینه جاذب 045/0 گرم بوده و بیشترین راندمان حذف در شرایط قلیایی حاصل می شود. بررسی سینتیکی نشان داد اگرچه هر دو مدل تطابق مناسبی با داده ها دارند، مدل شبه مرتبه دوم دارای ضریب همبستگی بالاتری است که نشان دهنده غالب بودن مکانیزم جذب می باشد. نتایج آنالیزهای مختلف تشکیل موفق نانوکامپوزیت و ساختار نانومقیاس آن را تایید کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزای متیلن بلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبه چارچوب فلز-آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک حذف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_10506_0d55d692992af5e8e4b1da524e0ed333.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Microstructural and Corrosion Behavior Analysis of Zn-Co-Al2O3 Coatings Deposited on St37 Steel by Electroplating in Electrolytes with Different pH Values</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش‌های Zn-Co-Al2O3 ایجاد شده روی فولاد St37 توسط روش آبکاری الکتریکی در الکترولیت‌های با pH متفاوت‌</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10602</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2026.39869.2411</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>زندی</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی فر</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>محسنی فر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, by varying the pH of the electroplating electrolyte, different Zn-Co-Al2O3 composite coatings were deposited on an St37 steel substrate. After coating at pH values of 4.5, 5, and 5.5, the microstructure of the coatings was examined using a scanning electron microscope (SEM). The corrosion behavior of the test samples in 3.5 wt% sodium chloride solution was also evaluated by potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results showed that increasing the pH led to finer crystallite size and a higher amount of alumina particles in the coatings. Polarization data analysis also revealed that applying the coating reduced the corrosion current density of steel, with the coating deposited at pH=5.5 exhibiting the most significant reduction compared to the other coated samples. Furthermore, EIS results indicated that the charge transfer resistance of the coatings formed at pH values of 4.5, 5, and 5.5 was approximately 345, 547, and 682 Ω.cm2, respectively. These values confirm that the coating deposited at pH=5.5 has superior corrosion resistance compared to the others.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مطالعه حاضر با تغییر pH الکترولیت آبکاری، پوشش‌های کامپوزیتی Zn-Co-Al2O3 متفاوتی روی زیرلایه فولادیSt37 ایجاد شد. پس از پوشش‌دهی در pHهای 5/4، 5 و 5/5 ریزساختار پوشش‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. همچنین رفتار خوردگی نمونه‌های آزمایش در محلول wt% 5/3 کلرید سدیم توسط آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد با افزایش pH اندازه کریستالی پوشش ریزتر شده و میزان ذرات اکسید آلومینا افزایش یافت. تحلیل داده‌های پلاریزاسیون نیز نشان داد که اعمال پوشش منجر به کاهش چگالی جریان خوردگی فولاد می‌شود و این کاهش چگالی جریان برای نمونه پوشش داده شده در 5/5=pH نسبت به سایر نمونه‌های پوشش داده شده بیشتر است. بررسی نتایج امپدانس الکتروشیمیایی نیز نشان داد که مقاومت انتقال بار برای پوشش‌های تشکیل شده در pHهای 5/4، 5 و 5/5 تقریباً به ترتیب برابر با 345، 547 و Ω.cm2682 است؛ این مقادیر بیانگر مقاومت به خوردگی بالاتر نمونه پوشش داده در 5/5=pH نسبت به سایر نمونه‌ها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش کامپوزیتی Zn-Co-Al2O3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به خوردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">pH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبکاری الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_10602_2bc0efcef9d8ef77083d7fabdbe66456.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Study on the Water Quality of Khairabad and Maroon Rivers and the Role of Membrane Filtration in Their Treatment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی کیفیت آب حاصل از رودخانه های خیرآباد و مارون و نقش فیلتراسیون غشایی در تصفیه آن ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10601</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2026.40030.2416</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جندکاری پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>الیاسی کجاباد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راحله</FirstName>
					<LastName>حقیقی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، تصفیه‌خانه آب شرب شهرستان بهبهان – واحد کنترل کیفیت و فرآیند، بهبهان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study presents a rigorous evaluation of the efficacy of membrane filtration as an advanced technology for producing drinking water from two distinct water sources. The investigation began with a comprehensive comparative analysis of the physicochemical and biological parameters of raw water from the Khairabad and Maroon rivers. This baseline assessment revealed a significant disparity in mineral content, with the Maroon River exhibiting a substantially higher Total Dissolved Solids (TDS) concentration of 1393 mg/L compared to the Khairabad River&#039;s 739 mg/L. Subsequently, the performance of the membrane filtration process was assessed for both water types. The results demonstrated the notable consistency of this technology. The system effectively reduced turbidity to below 0.7 NTU and consistently maintained a Silt Density Index (SDI) below 0.03, indicating superior particulate removal and low fouling potential. A key advantage observed was the membrane&#039;s selective removal capability, which successfully eliminated undesirable particulates and microbial load while preserving the fundamental chemical composition and beneficial minerals of the water. A comparative evaluation of membrane cleaning mechanisms further revealed that backwashing was significantly more effective than air scouring. The backwashing protocol achieved a remarkable recovery of over 94% of the initial membrane flux, underscoring its superiority in maintaining long-term operational efficiency. Microbiologically, membrane filtration was successful in removing a major portion of the microbial load. Utilizing this method as a complementary pre-treatment stage prior to chlorination can be an optimal strategy that removes the bulk of contaminants, subsequently requiring only a low dose of disinfectant to provide a residual protective effect throughout the distribution network.</Abstract>
