<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electrochemical Deposition of Zn-Cu Alloy on St37 in Choline Chloride-Ethylene Glycol Electrolyte</ArticleTitle>
<VernacularTitle>لایه‌نشانی الکتروشیمیایی آلیاژ Cu-Zn بر روی فولاد 37St در الکترولیت کولین کلرید-اتیلن گلیکول</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9949</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2025.37286.2358</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>مسعودی صاحب</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>به‌نژادی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>اجاقی ایلخچی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aqueous electrolytes used in electrochemical deposition processes of zinc and its alloys have inherent drawbacks, such as corrosion of metal substrates, undesirable hydrogen gas evolution at high currents, and limited operating voltage. In this research, the electrochemical deposition of Zn-Cu alloy on St37 substrate was performed using choline chloride-ethylene glycol as a deep eutectic solvent (DES). The main objective of this study was to investigate the effect of the copper to zinc molar ratio in the electrolyte (1 to 10, 1 to 5, and 1 to 3) and current density (1 and 5 mA/(〖cm〗^2 )) on the morphology, chemical composition, and corrosion resistance of the coating. For this purpose, Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM), X-ray Diffraction (XRD), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), and polarization testing were used. The results showed that at a copper to zinc molar ratio of 1 to 3 and a current density of 1 mA/(〖cm〗^2 ), only copper was deposited, but by reducing the copper to zinc ratio to 1 to 10, a layer containing 50 at. % zinc was obtained. Furthermore, by increasing the current density from 1 to 5 mA/(〖cm〗^2 ), the percentage of zinc in the zinc-copper alloy layer with a thickness of 3.61 μm increased to 65 at. %. The highest layer thickness, at a current density of 5 mA/(〖cm〗^2 ) and a copper to zinc ratio of 1 to 3, was approximately 16 μm, containing 47 and 53 at. % of zinc and copper, respectively. Also, this formed layer exhibited the lowest corrosion current density (approximately 4.6952 μA/(〖cm〗^2 )).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">الکترولیت‌های آبی مورد استفاده در فرآیندهای لایه‌نشانی الکتروشیمیایی روی و آلیاژهای آن دارای معایب ذاتی مانند خوردگی زیرلایه‌های فلزی، تولید گاز هیدروژن نامطلوب در جریان‌های بالا و محدودیت ولتاژ عملیاتی هستند. در این پژوهش، لایه‌نشانی الکتروشیمیایی آلیاژ Zn-Cu بر روی زیرلایه فولاد 37St با استفاده از الکترولیت کولین کلرید-اتیلن گلیکول به عنوان یک حلال یوتکتیک عمیق (DES) انجام شد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر نسبت مولی مس به روی در الکترولیت (1 به 10، 1 به 5 و 1 به 3) و چگالی جریان (1 و mA/(〖cm〗^2 ) 5) بر مورفولوژی، ترکیب شیمیایی و مقاومت به خوردگی پوشش بود. به این منظور از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) و آزمون پلاریزاسیون استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که در نسبت مولی مس به روی 1 به 3 در چگالی جریان mA/(〖cm〗^2 ) 1 تنها مس لایه‌نشانی شده ولی با کاهش نسبت مس به روی به 1 به 10 لایه حاوی 50 درصد روی بدست می‌آید. علاوه بر این با افزایش چگالی جریان از 1 به mA/(〖cm〗^2 ) 5 درصد روی در لایه آلیاژی روی-مس با ضخامت 61/3 میکرومتر به 65 درصد اتمی افزایش یافت. بیشترین ضخامت لایه، در چگالی جریان mA/(〖cm〗^2 ) 5 و نسبت مس به روی برابر 1 به 3 حدود 16 میکرومتر بدست آمد که به ترتیب حاوی 47 و 53 درصد اتمی روی و مس بود. همچنین، این لایه ایجاد شده کمترین چگالی جریان خوردگی (حدود μA/(〖cm〗^2 ) 6952/4) را از خود نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حلال یوتکتیک عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه‌نشانی الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژ Cu-Zn</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد 37St</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به خوردگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_9949_6897ea3e6dab418e5a719b350c59e0b9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and Characterization of Palladium Stabilized Silicon Carbide as a Heterogeneous Photocatalyst in Heck Coupling
 Reaction under Visible Light Irradiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و شناسایی پالادیوم تثبیت شده بربستر سیلیسیم کاربید به عنوان یک فتوکاتالیست ناهمگن در واکنش جفت شدن هک تحت تابش نور مرئی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9982</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2025.37089.2354</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>بازیار</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان،6361663973 ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>بلوچی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان،6361663973 ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>شرکت ملی گاز ایران، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Heck reaction is recognized as an effective method for the synthesis of high-value organic compounds, and the use of photocatalysts, particularly palladium nanoparticles, can significantly enhance the yield and selectivity of these reactions. In this study, the heterogeneous catalyst palladium/silicon carbide (Pd/SiC) was employed as an effective and useful photocatalyst in the Heck coupling reaction between styrene and various aryl halides under mild photochemical conditions. The impact of various parameters, including solvent type, temperature, and catalyst amount, on the photocatalytic efficiency of palladium nanoparticles was investigated. Under optimized reaction conditions, this process yields well to excellent results. The synthesized nanocatalyst was characterized using techniques such as X-ray diffraction (XRD), Fouriertransform infrared spectroscopy (FT-IR), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), porosimetry and surface area analysis (BET), nitrogen adsorption and desorption, ICP methods, and UV-Vis spectroscopy. The advantages of this nanocatalyst include the low cost of the catalytic support, desirable active surface, simple catalyst recovery, and the synthesis of diverse alkenyl derivatives with good yields in a short time at ambient temperature and pressure under visible light</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">واکنش هک به عنوان یک روش مؤثر در سنتز ترکیبات آلی با اهمیت بالا شناخته می‌شود و استفاده از فتوکاتالیست‌ها به ویژه نانوذرات پالادیوم می‌تواند بازده و انتخاب‌پذیری این واکنش‌ها را به طور قابل توجهی افزایش دهد. در این تحقیق کاتالیست هتروژن پالادیوم / سیلیسیم کاربید ((Pd/SiC به عنوان فتوکاتالیستی موثر و مفید در واکنش جفت شدن هک بین استایرن و آریل هالیدهای مختلف تحت شرایط فتوشیمیایی و ملایم استفاده شد. تأثیر پارامترهای مختلف از جمله نوع حلال، دما و مقدار کاتالیست بر روی کارایی فتوکاتالیستی نانوذرات پالادیوم بررسی شد. این فرآیند تحت شرایط بهینه واکنش، بازده خوب تا عالی را ارائه می‌دهد. نانوکاتالیست سنتزی با تکنیک های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM)، طیف سنجی مادون قرمزFT-IR))، آزمونهای تخلخل سنجی و سطح (BET)، جذب و واجذب گاز نیتروژن، پلاسمای جفت شده القایی(ICP) و طیف‌ سنجی مرئی-فرابنفش (UV-vis) مورد شناسایی قرار گرفت. ارزان بودن بستر کاتالیستی, سطح فعال مطلوب، بازیافت ساده کاتالیست و سنتز ترکیبات متنوع از مشتقات الکنی با بهره خوب در زمان کم، دما و فشار محیط تحت نور مرئی از مزایای این نانوکاتالیست می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش جفت شدن هک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالادیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هتروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_9982_fc23743336eae777c21be9a11a3bfaf1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimized Synthesis of Zeolitic Imidazolate Framework-67 and its Application as a Peroxidase-Mimicking Nanozyme for Colorimetric Detection of Hydrogen Peroxide</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز بهینه چارچوب‌ ایمیدازولات زئولیتی-67 و استفاده از آن به عنوان نانوزیم مقلد پراکسیداز برای سنجش رنگ سنجی هیدروژن پراکسید</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9981</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2025.37113.2353</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>ابراهیم پور</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>مرادی شوئیلی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, nanostructures with enzyme-like activity, particularly peroxidase mimics, have been regarded as promising alternatives to natural enzymes in a variety of applications. In this study, a cobalt-based zeolitic imidazolate framework-67 ( ZIF - 67 ) was synthesized with high efficiency by exposing an aqueous solution of the reactants to an ammonia atmosphere at ambient temperature. The obtained ZIF- 67 exhibited efficient peroxidase-like activity. Kinetic studies demonstrated that the synthesized ZIF -67 had a stronger binding affinity to o-phenylenediamine ( OPD ) as a substrate, as well as higher reaction rates compared to the enzyme horseradish peroxidase ( HRP ). A ZIF-67-based colorimetric method was further developed for H2O2 detection ( linear response range, 10-4-9.96 × 10-4 M ). This facile and low cost synthesis approach is expected to facilitate the large-scale production and practical application of ZIF - 67 and its derivatives as artificial enzymes in the future.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، نانوساختارهایی با فعالیت شبه آنزیمی، به‌ویژه آنزیم‌های مقلد پراکسیداز، به عنوان جایگزین‌های امیدوارکننده ای برای آنزیم‌های طبیعی، در کاربردهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مطالعه، چارچوب ایمیدازولات زئولیتی-67 (ZIF-67) مبتنی بر کبالت با راندمان بالا، از طریق قراردادن محلول اتانولی واکنش‌دهنده‌ها در جو آمونیاک و در دمای محیط سنتز شد. ZIF-67 به دست آمده فعالیت شبه پراکسیدازی کارآمدی را نشان داد. مطالعات سینتیکی نشان داد که ZIF-67 سنتز شده میل اتصال قوی تری به اورتوفنیلن دی آمین (OPD)، به عنوان سوبسترا و همچنین سرعت واکنش بالاتری نسبت به آنزیم پراکسیداز ترب کوهی (HRP) دارد. یک روش رنگ سنجی مبتنی بر ZIF-67 برای تشخیص H2O2 (ناحیه پاسخ خطی M 4-10 × 96/9 − 4-10) توسعه داده شد. انتظار می رود این رویکرد سنتزی آسان و کم هزینه، تولید در مقیاس بزرگ و کاربرد عملی ZIF-67 و مشتقات آن را به عنوان آنزیم های مصنوعی در آینده تسهیل نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب ایمیدازولات زئولیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ZIF-67</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت شبه پراکسیدازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعه سینتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر رنگ سنجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_9981_1689be168b66a0a5e09300b3b0097865.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of Montelukast using dichloroimidazolidinedione (DCID)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز داروی مونته لوکاست با استفاده از دی کلرو ایمیدازولیدین دی اون (DCID)</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10003</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2025.37132.2361</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-4576-4838</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مختاری علی آباد</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8512-9513</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>میرجعفری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a modified and scalable method for the preparation of montelukast (Singulair, a famous drug demonstrated for the chronic and prophylaxis therapy of asthma) is presented based on a new and useful method for performing substitution reactions. The process of preparing montelukast by this method is a practical and economical method, and minimize an amount of impurities and lets the efficient production of montelukast and its scale-up. In this study, the synthesis of montelukast using a new reagent called dichloro imidazolidine dione (DCID) to activate the C-O bond of alcohols has been investigated. Dichloroimidazolidine dione (DCID) alone promoted the reactions and no additional metal catalyst was required. The structures of the synthesized compounds were identified using the comparison of melting point and NMR spectra. The innovation of the present work is related to the application of DCID for the first time to activate the C-O bond of alcohols and use in the relevant reactions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده &lt;br /&gt;در این مقاله یک روش اصلاح شده و مقیاس پذیر برای تهیه داروی مونته لوکاست (Singulair، داروی آسم) بر اساس روشی جدید و مفید برای انجام واکنش های جانشینی ارائه شده است. فرآیند تهیه مونته لوکاست با این روش، روشی کاربردی و اقتصادی می باشد که ناخالصی ها را به حداقل می رساند ، و تولید مؤثر داروی مونته لوکاست و افزایش مقیاس آن را امکان پذیر می کند. در این پژوهش سنتز داروی مونته لوکاست با استفاده از واکنشگر جدیدی به نام دی کلروایمیدازولیدین دی اون (DCID) جهت فعال کردن پیوند C-O الکل‌ها مورد بررسی قرارگرفته شده است. DCID به تنهایی واکنش‌ها را پیش برده و هیچ کاتالیزور فلزی اضافی مورد نیاز نیست. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از مقایسه دمای ذوب و طیف NMR شناسایی شدند. نوآوری کار حاضر مربوط به بکارگیریDCID برای اولین بار جهت فعال کردن پیوند C-O الکل‌ها و استفاده در واکنش‌های مربوطه می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مونته لوکاست سدیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DCID</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعال کردن پیوند C-O</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش جانشینی هسته دوستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_10003_ca1271823c9e80efffca89db29e2bc86.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance of Electric Fields for Enhanced Oil Recovery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد میدان‌های الکتریکی برای بهبود بازیابی نفت خام</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9843</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2025.37183.2359</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>قادری حیاتی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی و علوم نفت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>صاین</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی و علوم نفت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرناز</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی و علوم نفت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the increase of crude oil consumption and the decrease in extractable resources, the development of new methods to enhanced oil recovery has become of particular concern. One advanced and exploited method in recent years is employing external fields, especially electric fields, to reduce the attraction forces between crude oil and water, which improves the production of oil trapped in reservoirs. In this study, the effects of different electric fields with voltage range of (3-9) V and frequency within (100-900) Hz on the interfacial tension of the crude oil–water system were investigated. The results showed that this property has a significant dependency on the electric field parameters, and that the highest voltage and the frequency adjusted at the optimum value, decreased it from the initial value of 32.0 to 8.8 mN/m, equivalent to a 72.5% reduction and also enhanced oil recovery. This phenomenon is mainly due to the increased adsorption of natural crude oil surfactants at the interface and the creation of electrohydrodynamic flows. In addition, investigations on the performance of electric fields demonstrated that electric field with optimum frequency exhibits higher efficiency attributed to the continuous displacement of the poles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با افزایش مصرف نفت خام و کاهش منابع قابل استخراج، توسعه روش‌های نوین برای بهبود بازیابی نفت خام اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از راهکارهای پیشرفته و مورد استفاده در سال‌های اخیر، به ‌کارگیری میدان‌های خارجی، به‌ویژه میدان الکتریکی برای کاهش نیروهای جاذبه بین نفت خام و آب است که منجر به افزایش تحرک نفت محبوس در مخازن می‌شود. در این پژوهش، تاثیر میدان‌های الکتریکی با ولتاژ در محدوده (V 9-3) و فرکانس در بازه (Hz 900-100) بر کشش بین ‌سطحی سیستم نفت خام-آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این ویژگی وابستگی قابل توجهی به پارامترهای میدان الکتریکی دارد، که بیشترین ولتاژ و فرکانس تنظیم‌شده در مقدار بهینه، کشش بین ‌سطحی را از مقدار اولیه 0/32 به mN/m 8/8 کاهش داد که معادل 5/72% کاهش و نیز بهبود بازیابی نفت خام است. این پدیده عمدتا ناشی از افزایش جذب سطحی سورفکتانت‌های طبیعی نفت در فصل مشترک و ایجاد جریان‌های الکتروهیدرودینامیک می‌باشد. علاوه بر این، بررسی عملکرد میدان‌های الکتریکی نشان داد که میدان الکتریکی در فرکانس بهینه به دلیل جابه‌جایی مداوم قطب‌ها کارایی بیشتری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود بازیابی نفت خام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشش بین سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سورفکتانت‌های طبیعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_9843_382b6fe8244b66df7db22ad0a0777a08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and investigation of properties and applications of 2D copper oxide (CuO) nanosheets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و بررسی خواص و کاربردهای نانوصفحه‌های اکسیدمس (CuO) دوبعدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2025.36772.2339</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>جباری</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>رسولی فرد</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده فاطمه</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, copper oxide (CuO) nanosheets were synthesized by a bottom-up (hydrothermal) method. The structural properties, morphology and particle size of the synthesized nanosheets were investigated using X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and transmission electron microscopy (TEM) analyses. In addition, the photocatalytic properties of the hydrothermally synthesized nanosheets in the removal of the organic dye reactive black 5 were studied and on the other hand, the photocatalytic activity of these nanosheets was compared with spherical copper oxide nanoparticles. The charge transfer during the photocatalytic process and electrochemical properties of the nanosheets and the nanoparticles were investigated by photocurrent, photoluminescence and impedance analyses, respectively. The results showed that copper oxide nanosheets had a higher removal rate (79.42) than copper oxide nanoparticle (32.23). On the other hand, increasing the photocurrent density and decreasing the electrochemical impedance value support the reduction of the recombination rate of the electron-hole pair generated by the light in the nanosheets compared to the copper oxide nanoparticles. Also, the increase in the surface area of the nanosheets compared to the copper oxide nanoparticles led to the creation of active sites for the generation of hydroxyl radicals by the holes created in the valence band to increase the photocatalytic efficiency. Finally, the copper oxide nanosheets can be introduced as highly active photocatalysts for the removal of dye and pharmaceutical pollutants.</Abstract>
